Tarification de nos services
Dépannages téléphoniques | Prix |
---|---|
Remplacement d’écran d’un smartphone | 60,00€ |
Remplacement de la batterie d’un smartphone | 70,00€ |
Remplacement de la vitre arrière d’un iPhone | 70,00€ |
Remplacement de composants d’un smartphone (Carte mère, écouteurs interne, connecteurs de charge, etc…) | 80,00€ |
Déblocage & Mises à jour | 50,00€ |
Suppression des virus et malwares | 40,00€ |
Installation de protections d’écran et de coques | 5,00€ |
Transfert de données | 35,00€ |
Dépannages informatiques | Prix |
---|---|
Remplacement de pièces / Réparation Ordinateur Portable | 60,00€ |
Remplacement de pièces / Réparation Ordinateur Fixe | 50,00€ |
Assemblage PC personnalisé | 50,00€ |
Suppression des virus du PC | 50,00€ |
Nettoyage & Optimisation du PC | 50,00€ |
Installation et configuration d’équipements | 50,00€ |
Installation de réseau domestique | 60,00€ |
Récupération de mots de passes perdus | 50,00€ |
Récupération de données sur ordinateur | 50,00€ |
Formations Personnalisées | 50,00€/h |
Services Annexes | Prix |
---|---|
Déplacement à domicile * | 15,00€ |
Support à distance (Team Viewer) ** | GRATUIT |
Conseils & Achats de matériel *** | 20,00€ |
Heure supplémentaire **** | 50,00€/h |
* Déplacement à domicile au tarif forfaitaire indiqué, offert dans un rayon de 5km autour de notre établissement.
** Nous vous proposons un support à distance via l’application TeamViewer téléchargeable via ce lien. Une assistance par téléphone est également possible si les conditions le permettent.
*** Conseils sur l’acquisition de matériel électronique en fonction des budgets et des compatibilités avec les autres appareils et achats de matériel avec livraison en main propre et installation d’équipement sur demande (Voir le tarif « installation et configuration d’équipements).
**** Tous nos forfaits tarifaires sont établis sur la base d’une heure de travail, toutes heures supplémentaires engagées sera facturée au tarif ci-dessus.